<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour Takt-etik</title>
	<atom:link href="http://takt-etik.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://takt-etik.com</link>
	<description>éco-conseil organisationnel et événementiel</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Apr 2012 13:34:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Commentaires sur Être plus vert que son voisin par Être plus vert que son voisin &#124; Synapse</title>
		<link>http://takt-etik.com/2012/03/27/etre-plus-vert-que-son-voisin/#comment-166</link>
		<dc:creator>Être plus vert que son voisin &#124; Synapse</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 13:34:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://takt-etik.com/?p=2678#comment-166</guid>
		<description>[...] le 27 mars 2012 par Geneviève [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] le 27 mars 2012 par Geneviève [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Être plus vert que son voisin par diane clément</title>
		<link>http://takt-etik.com/2012/03/27/etre-plus-vert-que-son-voisin/#comment-165</link>
		<dc:creator>diane clément</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 05:07:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://takt-etik.com/?p=2678#comment-165</guid>
		<description>tout à fait en accord avec cet article.  j`espère que plusieurs personnes profiteront de cette réflexion sur l`environnement.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tout à fait en accord avec cet article.  j`espère que plusieurs personnes profiteront de cette réflexion sur l`environnement.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Sans prétention, voici nos prédictions par Marlène</title>
		<link>http://takt-etik.com/2012/01/06/sans-pretention-voici-nos-predictions/#comment-155</link>
		<dc:creator>Marlène</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 21:48:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://takt-etik.com/?p=1918#comment-155</guid>
		<description>Beau billet humoristique! 
Belle idée de l&#039;horoscope, couleur &amp; chiffre chanceux! 
On vous souhaite de garder cette originalité tout au long de l&#039;année!
Marlène ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Beau billet humoristique!<br />
Belle idée de l&#8217;horoscope, couleur &amp; chiffre chanceux!<br />
On vous souhaite de garder cette originalité tout au long de l&#8217;année!<br />
Marlène <img src='http://takt-etik.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Un mois c&#8217;est bien, mais deux c&#8217;est mieux! par Matthieu Beauchemin</title>
		<link>http://takt-etik.com/2011/10/05/un-mois-cest-bien-mais-deux-cest-mieux/#comment-152</link>
		<dc:creator>Matthieu Beauchemin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 12:59:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://takt-etik.com/?p=1797#comment-152</guid>
		<description>Bonjour M. Potvin,

Nous serions évidemment heureux de vous compter parmi nous pour le prochain Apéro allant-vert. Celui-ci aura lieu le mercredi 11 janvier prochain et le Réseau québécois des CFER sera à l&#039;honneur. Je vous invite à consulter le lien suivant pour connaître tous les détails et pour vous inscrire à l&#039;événement :
http://us1.campaign-archive2.com/?u=47494ab229dbe6efe28c680c4&amp;id=d6577d4a4f&amp;e=[UNIQID]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour M. Potvin,</p>
<p>Nous serions évidemment heureux de vous compter parmi nous pour le prochain Apéro allant-vert. Celui-ci aura lieu le mercredi 11 janvier prochain et le Réseau québécois des CFER sera à l&#8217;honneur. Je vous invite à consulter le lien suivant pour connaître tous les détails et pour vous inscrire à l&#8217;événement :<br />
<a href="http://us1.campaign-archive2.com/?u=47494ab229dbe6efe28c680c4&#038;id=d6577d4a4f&#038;e=UNIQID" rel="nofollow">http://us1.campaign-archive2.com/?u=47494ab229dbe6efe28c680c4&#038;id=d6577d4a4f&#038;e=UNIQID</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Un mois c&#8217;est bien, mais deux c&#8217;est mieux! par Michael Potvin</title>
		<link>http://takt-etik.com/2011/10/05/un-mois-cest-bien-mais-deux-cest-mieux/#comment-151</link>
		<dc:creator>Michael Potvin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 22:05:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://takt-etik.com/?p=1797#comment-151</guid>
		<description>Bonjour,

J&#039;aimerais en connaitre davantage sur les événement Apéro allant-vert et y participer. Est-ce possible?

Mon entreprise propose des concepts d&#039;aménagements axés sur l&#039;environnement et je souhaite élargir mon réseau &quot;vert&quot;.

Merci de votre collaboration,

Michael Potvin
PA LEED

Terralpha aménagement environnemental
418 977-3517 bureau
418 454-2272 cellulaire
mpotvin@terralpha.com
www.terralpha.com

Avant d’imprimer, pensez à l’environnement.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>J&#8217;aimerais en connaitre davantage sur les événement Apéro allant-vert et y participer. Est-ce possible?</p>
<p>Mon entreprise propose des concepts d&#8217;aménagements axés sur l&#8217;environnement et je souhaite élargir mon réseau &laquo;&nbsp;vert&nbsp;&raquo;.</p>
<p>Merci de votre collaboration,</p>
<p>Michael Potvin<br />
PA LEED</p>
<p>Terralpha aménagement environnemental<br />
418 977-3517 bureau<br />
418 454-2272 cellulaire<br />
<a href="mailto:mpotvin@terralpha.com">mpotvin@terralpha.com</a><br />
<a href="http://www.terralpha.com" rel="nofollow">http://www.terralpha.com</a></p>
<p>Avant d’imprimer, pensez à l’environnement.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Notre bilan carbone par Jacques Blanchet</title>
		<link>http://takt-etik.com/2011/07/27/notre-bilan-carbone/#comment-144</link>
		<dc:creator>Jacques Blanchet</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 19:44:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://takt-etik.com/?p=1670#comment-144</guid>
		<description>Félicitation pour cette transparence exemplaire!

Une autre preuve que les babines s&#039;Alignent avec les bottines!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Félicitation pour cette transparence exemplaire!</p>
<p>Une autre preuve que les babines s&#8217;Alignent avec les bottines!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Notre bilan carbone par Matthieu Beauchemin</title>
		<link>http://takt-etik.com/2011/07/27/notre-bilan-carbone/#comment-143</link>
		<dc:creator>Matthieu Beauchemin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 16:51:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://takt-etik.com/?p=1670#comment-143</guid>
		<description>Malheureusement, pas encore de twitter pour nous. Ça viendra, mais entre temps vous pouvez nous suivre sur Facebook (&lt;a href=&quot;http://www.facebook.com/taktetik&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;www.facebook.com/taktetik&lt;/a&gt;).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Malheureusement, pas encore de twitter pour nous. Ça viendra, mais entre temps vous pouvez nous suivre sur Facebook (<a href="http://www.facebook.com/taktetik" rel="nofollow">http://www.facebook.com/taktetik</a>).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Notre bilan carbone par Bilan Carbone</title>
		<link>http://takt-etik.com/2011/07/27/notre-bilan-carbone/#comment-142</link>
		<dc:creator>Bilan Carbone</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 16:18:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://takt-etik.com/?p=1670#comment-142</guid>
		<description>Impressionnant toutes ces données !! Félicitations à vous, ca montre toute la transparence de votre société.

Avez-vous un twitter ou nous pourrions vous suivre ?

Bonne continuation en tout cas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Impressionnant toutes ces données !! Félicitations à vous, ca montre toute la transparence de votre société.</p>
<p>Avez-vous un twitter ou nous pourrions vous suivre ?</p>
<p>Bonne continuation en tout cas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Le transport écologique: pousse mais pousse égal! par Alexandre Ouellet</title>
		<link>http://takt-etik.com/2011/09/01/le-transport-ecologique-pousse-mais-pousse-egal/#comment-137</link>
		<dc:creator>Alexandre Ouellet</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 08:01:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://takt-etik.com/?p=1733#comment-137</guid>
		<description>Une chance que l&#039;on a ces visionnaires qui osent prendre des risques personnels pour le bien être de la collectivité! 
[img]http://www.iddees.ca/wp-content/uploads/2011/09/www.iddees.ca_1.jpg[/img]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Une chance que l&#8217;on a ces visionnaires qui osent prendre des risques personnels pour le bien être de la collectivité!<br />
<img src="http://www.iddees.ca/wp-content/uploads/2011/09/www.iddees.ca_1.jpg" alt="www.iddees.ca_1.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Le transport écologique: pousse mais pousse égal! par Le transport écologique: pousse mais pousse égal! &#124; Synapse</title>
		<link>http://takt-etik.com/2011/09/01/le-transport-ecologique-pousse-mais-pousse-egal/#comment-136</link>
		<dc:creator>Le transport écologique: pousse mais pousse égal! &#124; Synapse</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 15:39:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://takt-etik.com/?p=1733#comment-136</guid>
		<description>[...]  par Marie-Christine Roy 1 / 09 / 11 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  par Marie-Christine Roy 1 / 09 / 11 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

